![]() |
![]() |
| Club Schedule- Tournaments and Events |
| Current Year | Previous Year | Next Year |
| June 2025 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| July 2025 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 1 | 2 | 3 | 4 Santa Anita G.C. - Friday July 4, 2025 - First Tee 9:00AM First 32 Players - 9:00 AM Deadline:Jun 24 Cost: To Come | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2025 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 GRIFFITH PARK (HARDING) - August 17, 2025 (Sunday) - First Tee 9:00A - 9:00 AM Deadline:Jul 31 Cost: To Come | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||



